
Product Center
海小浪产品中心
通过统一场景图与精简规格信息,帮助客户快速完成第一轮选型。
7 个主要型号H3 / X3 / L3OEM / ODM / Project

Model Selection
型号选择
按系列浏览主要型号,快速查看核心配置与应用方向。







Specification Overview
规格一览
适合项目初步筛选、业务展示与型号比较。
| 型号 | 系列 | 尺寸 | 坑距 | 产品说明 |
|---|---|---|---|---|
| H3-A | H3 方型平台 | 695 × 429 × 480 mm | 305 mm | 旋钮 + 遥控器,适合现代住宅、公寓与项目样板空间。 |
| H3-A1 | H3 方型平台 | 695 × 429 × 480 mm | 305 mm | 延续 H3 系列设计语言,适合统一系列与深色空间表达。 |
| H3-B | H3 方型平台 | 720 × 435 × 480 mm | 305 mm | 按键 + 遥控器,以简洁外观适配现代家装与工程空间。 |
| H3-B1 | H3 方型平台 | 720 × 435 × 480 mm | 305 mm | 方型平台的简约配置,适合住宅、公寓与项目配套。 |
| X3-A | X3 圆型平台 | 695 × 424 × 509 mm | 305 mm | 圆润轮廓与金色点缀,适合现代住宅、轻奢浴室与精品项目空间。 |
| L3-A | L3 轻智能系列 | 685 × 418 × 491 mm | 400 mm | 单冲式,带坐圈加热,面向基础家装与轻智能应用。 |
| L3-B | L3 轻智能系列 | 695 × 429 × 480 mm | 400 mm | 即热式,带坐圈加热,面向更注重舒适性的家装应用。 |
