PRODUCT CENTER
海小浪产品中心
围绕H3、X3、L3三大系列,集中展示海小浪全铝非陶生态卫浴产品的代表型号、基础规格与应用方向。
7个代表型号H3 / X3 / L3全铝非陶生态

MODEL SELECTION
型号选择
按系列浏览海小浪代表型号,快速了解主型号、水箱款、基础规格与适用方向。
SPECIFICATION OVERVIEW
规格一览
用于快速对比海小浪主要型号的基础规格与产品定位,便于选型参考与应用判断。
| 型号 | 系列 | 版本 | 产品尺寸 | 坑距 | 产品说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| H3-A | H3 方型平台 | 主型号 | 695 × 429 × 480 mm | 305 mm | H3方型平台主型号,以简洁一体化轮廓适配现代住宅、公寓及多元卫浴空间。 |
| H3-A1 | H3 方型平台 · 水箱款 | H3-A对应水箱款 | 695 × 429 × 480 mm | 305 mm | H3-A对应水箱款,延续方型平台设计语言,满足对水箱结构有明确需求的卫浴空间。 |
| H3-B | H3 方型平台 | 主型号 | 720 × 435 × 480 mm | 305 mm | H3方型平台主型号,以简洁外观与实用配置适配现代家装及多元空间。 |
| H3-B1 | H3 方型平台 · 水箱款 | H3-B对应水箱款 | 720 × 435 × 480 mm | 305 mm | H3-B对应水箱款,在延续方型平台风格的基础上,满足不同安装与空间应用需求。 |
| X3-A | X3 圆型平台 | 代表型号 | 695 × 424 × 509 mm | 305 mm | X3圆型平台代表型号,以圆润轮廓与精致细节呈现现代、柔和的产品视觉。 |
| L3-A | L3 轻智能系列 | A款 | 685 × 418 × 491 mm | 400 mm | L3轻智能系列代表型号,适用于基础家装与轻智能卫浴应用场景。 |
| L3-B | L3 轻智能系列 | B款 | 695 × 429 × 480 mm | 400 mm | L3轻智能系列进阶型号,适用于更注重舒适体验与家装协调性的卫浴空间。 |
